Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10532Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Polícia Rodoviária Federal. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-29T11:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10532 | - |
| dc.description.abstract | O MAPEAR é um projeto da Polícia Rodoviária Federal que tem como objetivo trazer a cada dois anos os dados relativos aos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA) ao longo das rodovias federais do país. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Polícia Rodoviária Federal | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Rodoviária Federal | pt_BR |
| dc.subject | Exploração sexual de crianças e adolescentes | pt_BR |
| dc.subject | Rodovias federais do país | pt_BR |
| dc.title | Cartilha do Projeto MAPEAR | pt_BR |
| dc.type | Cartilha | pt_BR |
| dc.description.version | 9. ed. | pt_BR |
| dc.description.physical | 41 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | RELATÓRIOS E OUTROS DPRF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto MAPEAR 9ª Ed..pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.