Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/17358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/17358 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Acesso à Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.title | Balanço de gestão : SAJU | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| dc.description.physical | 136 p. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS SAJU | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _SAJU - Um Balanço 4.0 (4).pdf | 402.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.