Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3501Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calazans, Márcia Esteves de. (consultoria) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T15:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-31T15:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3501 | - |
| dc.description.abstract | O presente relatório conforme TERMO DE REFERÊNCIA No 134059, corresponde ao Produto 4 do projeto BRA/04/029/1 qual teve como objetivo a realização de pesquisa exploratória com vistas a realização de um diagnóstico, em três estados da federação, a saber, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia no intuito de subsidiar a formulação de políticas públicas de redução a letalidade e a vitimização policial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento - PNUD | - |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Letalidade | pt_BR |
| dc.subject | Vtimização policial | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.title | Estudo exploratório sobre vitimização, letalidade e saúde ocupacional de policiais civis e militares do/no estado da Bahia | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 68estudo-explo-sob-vitimizacao-letalidade-e-saude-ocupacional-de-pc-e-pm-na-ba.pdf | 417.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.