Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3694Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Satiro, Rafaela. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-26T14:31:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-26T14:31:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3694 | - |
| dc.description.abstract | O presente produto insere-se no âmbito do Projeto BRA/04/29 - CÓD. Mapeamento DE -, compondo um amplo conjunto de ações do Governo Federal em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com objetivo de promover novos padrões de gestão e planejamento, visando à elaboração de importantes ações de prevenção e repressão qualificada à criminalidade e à violência no Brasil, subsidiando as políticas públicas a serem desenvolvidas com foco na redução de homicídios. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | - |
| dc.publisher | Ministério da Justiça e Cidadania | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Homicídios, redução | - |
| dc.title | Sistematização do mapeamento (com georreferenciamento) e análise das Delegacias Especializadas em Investigação de Homicídios | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 31sist-do-mapeamento-com-georreferenciamento-e-analise-das-delegacias-especializadas-em-investigacao-de-homicidios-rafaela-satiro.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.