Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7469Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T14:10:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-05T14:10:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7469 | - |
| dc.description.abstract | Este anuário traz os dados de acidentes de trânsito publicados na seção de dados abertos no portal da Polícia Rodoviária Federal na internet, podendo ser acessados por meio do [link] http://gg.gg/anuario2022prf. Os dados são publicados em janeiro do ano seguinte ao último encerrado. Em março, os dados são revisados para contemplar as possíveis retificações. Os dados utilizados neste anuário foram atualizados em 20/02/2022. Os dados de acidentes divulgados na seção de dados abertos podem divergir dos publicados neste anuário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento Polícia Rodoviária Federal (DPRF) | pt_BR |
| dc.publisher | Diretoria de Operações | pt_BR |
| dc.publisher | Coordenação-Geral de Gestão Operacional | pt_BR |
| dc.publisher | Coordenação Nacional de Comando e Controle | pt_BR |
| dc.publisher | Divisão de Estratégia Operacional | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Rodoviária Federal (PRF) | pt_BR |
| dc.subject | Dados de acidentes de trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Anuário | pt_BR |
| dc.title | Anuário PRF 2021 | pt_BR |
| dc.type | Anuário | pt_BR |
| dc.description.physical | 65 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | RELATÓRIOS E OUTROS DPRF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANUARIO_PRF_2021.pdf Restricted Access | 64.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.